CTH Seating Diagram
(Howell High School Freshman Campus)
Stage
  B27 B26 B25 B24 B23 B22       B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8   B7 B6 B5 B4 B3 B2  
  C27 C26 C25 C24 C23 C22   C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 C10 C9 C8   C7 C6 C5 C4 C3 C2  
  D27 D26 D25 D24 D23 D22   D21 D20 D19 D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8   D7 D6 D5 D4 D3 D2  
E28 E27 E26 E25 E24 E23 E22   E21 E20 E19 E18 E17 E16 E15 E14 E13 E12 E11 E10 E9 E8   E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1
F28 F27 F26 F25 F24 F23 F22   F21 F20 F19 F18 F17 F16 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8   F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1
G28 G27 G26 G25 G24 G23 G22   G21 G20 G19 G18 G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8   G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1
H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22   H21 H20 H19 H18 H17 H16 H15 H14 H13 H12 H11 H10 H9 H8   H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1
J28 J27 J26 J25 J24 J23 J22   J21 J20 J19 J18 J17 J16 J15 J14 J13 J12 J11 J10 J9 J8   J7 J6 J5 J4 J3 J2 J1
K28 K27 K26 K25 K24 K23 K22   K21 K20 K19 K18 K17 K16 K15 K14 K13 K12 K11 K10 K9 K8   K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1
L28 L27 L26 L25 L24 L23 L22   L21 L20 L19 L18 L17 L16 L15 L14 L13 L12 L11 L10 L9 L8   L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1
M28 M27 M26 M25 M24 M23 M22   M21 M20 M19 M18 M17 M16 M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8   M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1
N28 N27 N26 N25 N24 N23 N22   N21 N20 N19 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N11 N10 N9 N8   N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1
P28 P27 P26 P25 P24 P23 P22   P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P9 P8   P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1
Q28 Q27 Q26 Q25 Q24 Q23 Q22   Q21 Q20 Q19 Q18 Q17 Q16 Q15 Q14 Q13 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8   Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1
R28 R27 R26 R25 R24 R23 R22   R21 R20 R19 R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 R9 R8   R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
S28 S27 S26 S25 S24 S23 S22   S21 S20 S19 S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8   S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1
T28 T27 T26 T25 T24 T23 T22   T21 T20 T19 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8   T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1
U28 U27 U26 U25 U24 U23 U22   U21 U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 U13 U12 U11 U10 U9 U8   U7 U6 U5 U4 U3 U2 U1
V28 V27 V26 V25 V24 V23 V22   V21 V20 V19 V18 V17 V16 V15 V14 V13 V12 V11 V10 V9 V8   V7 V6 V5 V4 V3 V2 V1
W28 W27 W26 W25 W24 W23 W22   W21 W20 W19 W18 W17 W16 W15 W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8   W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1
X28 X27 X26 X25 X24       X21 X20 X19 X18 X17 X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8       X5 X4 X3 X2 X1
This seating diagram does not represent seats that may be available for any show.